LabelView 條碼列印軟體
|
||||
本產品的詳細規格如下 |
|
| 編輯 | 所見即所得, 畫面上直接調整尺寸, 多版面排版, 印前預視, 開啟檔案預視, 游標狀態表示, 資料庫流灠, 群組編輯, 圖形對齊, 網格, 剪貼, 復原及重作, 滑鼠右鈕屬性表示, 定義目錄 |
| 物件 | Windows TrueType 字形, 任意放大縮小, 文字自動對齊, 可定義列印或隱藏, 支援畫圓, 菱形及, 文字圓形排列 |
| 資料 | 即時輸入, 使用者定義跳號, 時間日期, 運算欄位, 自定數字表示, 固定值 |
| 圖形 | BMP, DIB, DCX, GIF, IMG, JPG, PCX, TGA |
| 一維條碼 | UPC-A/E, EAN-8/13 ADD 2/5, Code 39/Full ASCII, Code 93/Full ASCII, UCC/EAN-128, Code 128, Codabar, HIBC, Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, Zip+4 Postnet |
| 二維條碼 | PDF-417, Data Matrix, Maxi Code, Code 49, Code 16K, Aztec, Aztec Mesa, EAN/UCC Composites, RSS-14 Composites, MicroPDF |
| 資料庫 | ASCII 文字檔, FoxPro, DB2, dBase, Informix, Lotus Smart Suite, Microsoft Office, ODBC, Oracle, Paradox, SQL |
| 印表機 | 所有 Windows 相容印表機 |
| 條碼機 | ATC, Brady, CAB, Century, Codewriter, Datamax, DH Cognitive, Dura, Eltron, Epson, FACIT, Intermec, Kory, Meto, MPH, NEC, Opticon, OTC, Printronix, Ring, SATO, Standar Register, Star, Taiwan Semicondunctor, TEC, Weber, Zebra..等等 |
| 系統需求 | PC 486 或更高級機種 Win 95(16M RAM) Win 98(32M RAM) Win NT(64M RAM) Win 2000(64M RAM) 15Mb 硬碟空間 |
