CAB Hermes+
专为生产在线的自动打印贴标
Hermes+ 打印贴标主机型号总览
Hermes+ 打印贴标主机专为生产在线的自动打印贴标所设计。不同型号的贴标手臂透过滚贴、吹贴或压贴来进行产品及包装贴标。
窄幅机种
小标签的精准打印方案
| 贴标主机 | Hermes+ 2 | |
|---|---|---|
| 打印分辨率 dpi | 300 | 600 |
| 最大打印宽度 mm | 54.2 | 57 |
| 最快打印速度 mm/s | 150 | 100 |
| 最大纸卷直径 Ø mm | 205 / 305 | |
| 最大标签宽度 mm | 58 | |
多元应用机种
最畅销的工业广泛应用机种,精准打印及多元配件衍生应用
| 贴标主机 | Hermes+ 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 打印分辨率 dpi | 203 | 300 | 600 | |
| 最大打印宽度 mm | 104 | 105.6 | 105.6 | |
| 最快打印速度 mm/s | 250 | 250 | 100 | |
| 最大纸卷直径 Ø mm | 205 / 305 | |||
| 最大标签宽度 mm | 114 | |||
宽幅机种
适用于 Odette、UCC 及 GS1 型式的卷标
| 贴标主机 | Hermes+ 6 | |
|---|---|---|
| 打印分辨率 dpi | 203 | 300 |
| 最大打印宽度 mm | 168 | 162.6 |
| 最快打印速度 mm/s | 200 | 200 |
| 最大纸卷直径 Ø mm | 205 / 305 | |
| 最大标签宽度 mm | 174 | |
标签纸卷 Ø 205 mm
标签纸卷 Ø 205 mm
标签纸卷 Ø 305 mm
向左出纸
向右出纸
防尘专用保护外盖
康扬码科技 非常乐意在任何时候、任何地点为您解答任何疑问:
更多信息:
1 超大圖形顯示面板
白色背光提供最佳的可讀性。
可根據安裝位置 90° 旋轉調整屏幕。
2 複合式控制鍵
簡單、互動的菜單操作。黑底白字的設計只顯示可操作的 功能。配合圖形顯示可使菜單導覽簡單易懂。
3 碳帶供應軸及回收軸
軸心三片旋緊式設計可快速簡單地更換碳帶。
4 堅固底座機構
由鑄鋁一體成型打造的底座可安裝所有零組件。
5 安裝貼標手臂
貼標手臂懸掛在絞鏈插銷上,容易保養和裝卸。
6 自動標籤打印定位
更換新的標籤紙卷後貼標主機會打印一些標籤並自動定位 打印位置,即使主機電源關閉也會自動記憶該打印位置。
7 打印頭
透過幾個步驟即可替換打印頭。
不需任何調整和設定。
8 節省碳帶裝置
節省碳帶裝置使用在不完全打印的標籤上。在沒有打印的區
域打印頭會抬起,標籤進紙的同時碳帶會停止轉動。
9 輸送系統
滾珠軸承輸送軸可確保高品質的打印精度 以及穩定平順的進紙。
10 回捲器
在標籤剝離之後回捲器可完全回收底紙。夾緊軸設計可方便 更換紙卷。
11 標籤進紙器
透過手臂及動態止煞裝置可確保標籤持續平穩地進紙。
打印方向
所有 Hermes+ 貼標主機搭配貼標手臂皆可選購向左及向右
出紙方向的機種。
康扬码科技 非常乐意在任何时候、任何地点为您解答任何疑问:
更多信息:
標準品 選配品 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 貼標主機 | Hermes+ 2 | Hermes+ 4 | Hermes+ 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印頭 | ||||||||
| 打印方式 | 打印方式熱轉/熱感 | |||||||
| 打印分辨率 dpi | 300 | 600 | 203 | 300 | 600 | 203 | 300 | |
| 最快打印速度 mm/s | 150 | 100 | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | |
| 最大打印寬度 mm | 54,2 | 57 | 104 | 105,6 | 105,6 | 168 | 162,6 | |
| 標籤 | ||||||||
| Hermes+ 2 標籤紙卷 | 銅板紙及塑膠薄膜材質像是 PET, PE, PP, PVC, PU, acrylate, PI | |||||||
| 材質厚度 mm/重量 g/m2 | 0,055 - 0,35 / 60 - 160 | |||||||
| 標籤寬度 mm | 4 - 58 | 10 - 114 | 50-174 | |||||
| 底止寬度 標籤紙卷(roll) mm | 25 - 62 | 25 - 118 | 54-178 | |||||
| 底止寬度 標籤紙卷(reel) mm | 10-62 | - | - | |||||
| 標籤高度 標籤剝離 mm | 4 - 200 | 8 - 320 | 25-320 | |||||
| 紙捲: 最大紙卷外徑 Ø mm | 205 / 305 | |||||||
| 紙捲: 內徑 Ø mm 紙卷 / 擴充紙卷 | 40 / 50 | 40 / 50 | - | |||||
| 紙捲: 內徑 Ø mm 紙卷 | 76 | 76 | 76 | |||||
| Vorratsrolle: 回捲方向 | 內捲或外捲 | |||||||
| 碳帶 | ||||||||
| 碳墨 | 內捲或外捲 | |||||||
| 碳帶最大直徑 mm | 80 | 80 | 80 | |||||
| 紙管直徑 mm | 25 | 25 | 25 | |||||
| 碳帶最大長度 m | 500 | 500 | 500 | |||||
| 碳帶最大寬度 mm | 60 | 114 | 165 | |||||
| 節省碳帶裝置 | - |
![]() |
![]() |
|||||
| 內部回捲器 | ||||||||
| 最大回捲直徑 mm | 155 / 210 | |||||||
| 回捲直徑 mm | 76 | |||||||
| 條碼印表機尺寸 | ||||||||
| 高度 mm 標籤紙卷 Ø 205 mm | 400 | |||||||
| 高度 mm 標籤紙卷 Ø 305 mm | 538 | |||||||
| 深度 mm 標籤紙卷 Ø 205 mm | 400 | |||||||
| 深度 mm 標籤紙卷 Ø 305 mm | 518 | |||||||
| 寬度 mm | 207 | 260 | 320 | |||||
| 重量 kg | 15 | 16 | 20 | |||||
| 標籤感應器 | ||||||||
| 穿透式感應器 | 標籤前緣或是打孔標記及標籤後緣 | |||||||
| 反射式感應器 標準式/反向式 | 黑線標記 | |||||||
| 到標籤邊緣距離 mm | 2-26 | 2-47 | 2-47 | |||||
| 電子零件 | ||||||||
| 32 位元高速處理器 時脈 MHz | 266 | |||||||
| 暫存記憶體 (RAM) MB | 64 | |||||||
| 內建快閃記憶體 | 8 | |||||||
| CompactFlash I 型卡插槽 |
![]() |
|||||||
| 微型備用電池 | 即時時鐘,打印出時間和日期,關機時資料儲存 | |||||||
| 警示信號 | 錯誤時警示聲響 | |||||||
| 傳輸接口 | ||||||||
| 並行接口 符合 IEEE 1284 標準 |
![]() |
|||||||
| 串口 RS232 C 1.200 到 230.400 baud/8 bit |
![]() |
|||||||
| USB 2.0 高速 Slave PC 專用接口 |
![]() |
|||||||
| 以太網絡 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, ftp-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP |
![]() |
|||||||
| 串口 RS422, RS485 1.200 到 230.400 Baud/8 bit |
![]() |
|||||||
| 2 組 USB-Master 接口 | 連結外部操作面板、鍵盤、掃描槍或是維修用U盤 | |||||||
| 警示燈接口 |
![]() |
|||||||
| 數位 I/O 接口 |
![]() |
|||||||
| cab 貼標手臂接口 |
![]() |
|||||||
| 外接緊急氣閥開關接口 |
![]() |
|||||||
| 主壓縮氣閥接口 |
![]() |
|||||||
| 操作環境 | ||||||||
| 電源供應 | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC | |||||||
| 最大耗電量 | 最高功率 300 W | |||||||
| 溫度 / 濕度: 操作過程: | + 5 - 40°C / 20 - 85% 非凝結狀態 | |||||||
| 溫度 / 濕度 封存狀態: | + 0 - 60°C / 20 - 85% 非凝結狀態 | |||||||
| 溫度 / 濕度 運送途中: | – 25 - 60°C / 20 - 85% 非凝結狀態 | |||||||
| 安全認證 | CE, FCC class A, CB, CCC, UL | |||||||
康扬码科技 非常乐意在任何时候、任何地点为您解答任何疑问:
更多信息:
视频导览
康扬码科技 非常乐意在任何时候、任何地点为您解答任何疑问:
更多信息:



標準品
選配品